Global Passport & Visa Photo Requirements
No countries found matching your search.
A
| Country | Size | Qty | Background | Requirements |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 35x45 mm | 2 | White | 80% face coverage |
| Albania | 35x45 mm | 2 | Light gray | No glasses |
| Algeria | 35x45 mm | 4 | White | Ears visible |
| Andorra | 35x45 mm | 2 | White | Neutral expression |
| Angola | 35x45 mm | 4 | White | No shadows |
| Argentina | 40x40 mm | 2 | White | Front view only |
| Armenia | 35x45 mm | 2 | Light blue | No headwear |
| Australia | 35x45 mm | 2 | Light gray | No smile |
| Austria | 35x45 mm | 2 | Plain white | Chin height 32-36mm |
| Azerbaijan | 30x40 mm | 2 | White | 80% face coverage |
B
| Country | Size | Qty | Background | Requirements |
|---|---|---|---|---|
| Bahamas | 2x2 in | 2 | White | Neutral expression |
| Bahrain | 35x45 mm | 4 | White | No glasses |
| Bangladesh | 35x45 mm | 4 | White | 80% face coverage |
| Barbados | 35x45 mm | 2 | White | No shadows |
| Belarus | 35x45 mm | 3 | Light blue | Ears visible |
| Belgium | 35x45 mm | 2 | Light gray | No smile |
| Belize | 2x2 in | 2 | White | Front view only |
| Benin | 35x45 mm | 4 | White | No headwear |
| Bhutan | 35x45 mm | 4 | White | 80% face coverage |
| Bolivia | 30x30 mm | 4 | Red | No glasses |
| Bosnia | 35x45 mm | 2 | Light gray | Neutral expression |
| Botswana | 35x45 mm | 3 | White | No shadows |
| Brazil | 30x40 mm | 2 | White | Ears visible |
| Brunei | 35x45 mm | 4 | Blue | No smile |
| Bulgaria | 35x45 mm | 2 | Light gray | Front view only |
| Burkina Faso | 35x45 mm | 4 | White | No headwear |
C
| Country | Size | Qty | Background | Requirements |
|---|---|---|---|---|
| Cambodia | 35x45 mm | 4 | White | 80% face coverage |
| Cameroon | 35x45 mm | 4 | White | No glasses |
| Canada | 35x45 mm | 2 | Plain white | Chin height 31-36mm |
| Cape Verde | 35x45 mm | 2 | White | Neutral expression |
| Chile | 30x40 mm | 2 | White | No shadows |
| China | 33x48 mm | 4 | White | Ears visible |
| Colombia | 30x40 mm | 2 | White | No smile |
| Congo | 35x45 mm | 4 | White | Front view only |
| Costa Rica | 30x35 mm | 2 | White | No headwear |
| Croatia | 35x45 mm | 2 | Light gray | 80% face coverage |
| Cuba | 30x40 mm | 2 | Blue | No glasses |
| Cyprus | 35x45 mm | 2 | Light gray | Neutral expression |
| Czech Republic | 35x45 mm | 2 | Light gray | No shadows |
D
| Country | Size | Qty | Background | Requirements |
|---|---|---|---|---|
| Denmark | 35x45 mm | 2 | Light gray | Ears visible |
| Djibouti | 35x45 mm | 4 | White | No smile |
| Dominica | 35x45 mm | 2 | White | Front view only |
| Dominican Republic | 20x25 mm | 2 | White | No headwear |
E
| Country | Size | Qty | Background | Requirements |
|---|---|---|---|---|
| Ecuador | 30x40 mm | 2 | White | 80% face coverage |
| Egypt | 40x60 mm | 4 | White | No glasses |
| El Salvador | 30x30 mm | 2 | White | Neutral expression |
| Eritrea | 35x45 mm | 4 | White | No shadows |
| Estonia | 35x45 mm | 2 | Light gray | Ears visible |
| Eswatini | 35x45 mm | 3 | White | No smile |
| Ethiopia | 35x45 mm | 4 | White | Front view only |
F
| Country | Size | Qty | Background | Requirements |
|---|---|---|---|---|
| Fiji | 35x45 mm | 2 | White | No headwear |
| Finland | 36x47 mm | 2 | Light gray | 80% face coverage |
| France | 35x45 mm | 2 | Light gray | No glasses |
G
| Country | Size | Qty | Background | Requirements |
|---|---|---|---|---|
| Gabon | 35x45 mm | 4 | White | Neutral expression |
| Gambia | 35x45 mm | 4 | White | No shadows |
| Georgia | 35x45 mm | 2 | White | Ears visible |
| Germany | 35x45 mm | 3 | Light gray | No smile |
| Ghana | 35x45 mm | 4 | White | Front view only |
| Greece | 40x60 mm | 2 | Light gray | No headwear |
| Grenada | 35x45 mm | 2 | White | 80% face coverage |
| Guatemala | 30x40 mm | 2 | White | No glasses |
| Guinea | 35x45 mm | 4 | White | Neutral expression |
| Guyana | 35x45 mm | 2 | White | No shadows |
H
| Country | Size | Qty | Background | Requirements |
|---|---|---|---|---|
| Haiti | 35x45 mm | 2 | White | Ears visible |
| Honduras | 30x40 mm | 2 | White | No smile |
| Hungary | 35x45 mm | 2 | Light gray | Front view only |
I
| Country | Size | Qty | Background | Requirements |
|---|---|---|---|---|
| Iceland | 35x45 mm | 2 | Light gray | No headwear |
| India | 35x35 mm | 4 | White | 80% face coverage |
| Indonesia | 35x45 mm | 4 | Red | No glasses |
| Iran | 30x40 mm | 4 | White | Neutral expression |
| Iraq | 35x45 mm | 4 | White | No shadows |
| Ireland | 35x45 mm | 2 | Light gray | Ears visible |
| Israel | 35x45 mm | 2 | Light blue | No smile |
| Italy | 35x45 mm | 2 | Light gray | Front view only |
J
| Country | Size | Qty | Background | Requirements |
|---|---|---|---|---|
| Jamaica | 35x45 mm | 2 | White | No headwear |
| Japan | 35x45 mm | 2 | White | 80% face coverage |
| Jordan | 35x45 mm | 4 | White | No glasses |
K
| Country | Size | Qty | Background | Requirements |
|---|---|---|---|---|
| Kazakhstan | 35x45 mm | 2 | Light blue | Neutral expression |
| Kenya | 35x45 mm | 4 | White | No shadows |
| Kiribati | 35x45 mm | 2 | White | Ears visible |
| Korea, North | 35x45 mm | 4 | White | No smile |
| Korea, South | 35x45 mm | 2 | White | Front view only |
| Kosovo | 35x45 mm | 2 | Light gray | No headwear |
| Kuwait | 35x45 mm | 4 | White | 80% face coverage |
| Kyrgyzstan | 35x45 mm | 2 | Light blue | No glasses |
L
| Country | Size | Qty | Background | Requirements |
|---|---|---|---|---|
| Laos | 35x45 mm | 4 | White | Neutral expression |
| Latvia | 35x45 mm | 2 | Light gray | No shadows |
| Lebanon | 35x45 mm | 4 | White | Ears visible |
| Lesotho | 35x45 mm | 3 | White | No smile |
| Liberia | 35x45 mm | 4 | White | Front view only |
| Libya | 35x45 mm | 4 | White | No headwear |
| Liechtenstein | 35x45 mm | 2 | Light gray | 80% face coverage |
| Lithuania | 35x45 mm | 2 | Light gray | No glasses |
| Luxembourg | 35x45 mm | 2 | Light gray | Neutral expression |
M
| Country | Size | Qty | Background | Requirements |
|---|---|---|---|---|
| Madagascar | 35x45 mm | 4 | White | No shadows |
| Malawi | 35x45 mm | 3 | White | Ears visible |
| Malaysia | 35x45 mm | 4 | Blue | No smile |
| Maldives | 35x45 mm | 4 | White | Front view only |
| Mali | 35x45 mm | 4 | White | No headwear |
| Malta | 35x45 mm | 2 | Light gray | 80% face coverage |
| Marshall Islands | 2x2 in | 2 | White | No glasses |
| Mauritania | 35x45 mm | 4 | White | Neutral expression |
| Mauritius | 35x45 mm | 4 | White | No shadows |
| Mexico | 30x40 mm | 2 | White | Ears visible |
| Micronesia | 2x2 in | 2 | White | No smile |
| Moldova | 35x45 mm | 2 | Light blue | Front view only |
| Monaco | 35x45 mm | 2 | Light gray | No headwear |
| Mongolia | 35x45 mm | 4 | White | 80% face coverage |
| Montenegro | 35x45 mm | 2 | Light gray | No glasses |
| Morocco | 35x45 mm | 4 | White | Neutral expression |
| Mozambique | 35x45 mm | 4 | White | No shadows |
| Myanmar | 35x45 mm | 4 | White | Ears visible |
N
| Country | Size | Qty | Background | Requirements |
|---|---|---|---|---|
| Namibia | 35x45 mm | 3 | White | No smile |
| Nauru | 35x45 mm | 2 | White | Front view only |
| Nepal | 35x45 mm | 4 | White | No headwear |
| Netherlands | 35x45 mm | 2 | Light gray | 80% face coverage |
| New Zealand | 35x45 mm | 2 | Light gray | No glasses |
| Nicaragua | 30x40 mm | 2 | White | Neutral expression |
| Niger | 35x45 mm | 4 | White | No shadows |
| Nigeria | 35x45 mm | 4 | White | Ears visible |
| North Macedonia | 35x45 mm | 2 | Light gray | No smile |
| Norway | 35x45 mm | 2 | Light gray | Front view only |
O
| Country | Size | Qty | Background | Requirements |
|---|---|---|---|---|
| Oman | 35x45 mm | 4 | White | No headwear |
P
| Country | Size | Qty | Background | Requirements |
|---|---|---|---|---|
| Pakistan | 35x45 mm | 4 | White | 80% face coverage |
| Palau | 2x2 in | 2 | White | No glasses |
| Panama | 30x40 mm | 2 | White | Neutral expression |
| Papua New Guinea | 35x45 mm | 2 | White | No shadows |
| Paraguay | 30x40 mm | 2 | White | Ears visible |
| Peru | 30x40 mm | 2 | White | No smile |
| Philippines | 35x45 mm | 2 | White | Front view only |
| Poland | 35x45 mm | 2 | Light gray | No headwear |
| Portugal | 35x45 mm | 2 | Light gray | 80% face coverage |
Q
| Country | Size | Qty | Background | Requirements |
|---|---|---|---|---|
| Qatar | 35x45 mm | 4 | White | No glasses |
R
| Country | Size | Qty | Background | Requirements |
|---|---|---|---|---|
| Romania | 35x45 mm | 2 | Light gray | Neutral expression |
| Russia | 35x45 mm | 3 | Light gray | No shadows |
| Rwanda | 35x45 mm | 4 | White | Ears visible |
S
| Country | Size | Qty | Background | Requirements |
|---|---|---|---|---|
| Samoa | 35x45 mm | 2 | White | No smile |
| San Marino | 35x45 mm | 2 | Light gray | Front view only |
| Saudi Arabia | 35x45 mm | 4 | White | No headwear |
| Senegal | 35x45 mm | 4 | White | 80% face coverage |
| Serbia | 35x45 mm | 2 | Light gray | No glasses |
| Seychelles | 35x45 mm | 2 | White | Neutral expression |
| Sierra Leone | 35x45 mm | 4 | White | No shadows |
| Singapore | 35x45 mm | 2 | White | Ears visible |
| Slovakia | 35x45 mm | 2 | Light gray | No smile |
| Slovenia | 35x45 mm | 2 | Light gray | Front view only |
| Solomon Islands | 35x45 mm | 2 | White | No headwear |
| Somalia | 35x45 mm | 4 | White | 80% face coverage |
| South Africa | 35x45 mm | 2 | Plain white | No glasses |
| South Sudan | 35x45 mm | 4 | White | Neutral expression |
| Spain | 32x26 mm | 2 | White | No shadows |
| Sri Lanka | 35x45 mm | 4 | White | Ears visible |
| Sudan | 35x45 mm | 4 | White | No smile |
| Suriname | 35x45 mm | 2 | White | Front view only |
| Sweden | 35x45 mm | 2 | Light gray | No headwear |
| Switzerland | 35x45 mm | 2 | Light gray | 80% face coverage |
| Syria | 35x45 mm | 4 | White | No glasses |
T
| Country | Size | Qty | Background | Requirements |
|---|---|---|---|---|
| Taiwan | 35x45 mm | 2 | White | Neutral expression |
| Tajikistan | 35x45 mm | 2 | Light blue | No shadows |
| Tanzania | 35x45 mm | 4 | White | Ears visible |
| Thailand | 35x45 mm | 4 | White | No smile |
| Togo | 35x45 mm | 4 | White | Front view only |
| Tonga | 35x45 mm | 2 | White | No headwear |
| Trinidad and Tobago | 35x45 mm | 2 | White | 80% face coverage |
| Tunisia | 35x45 mm | 4 | White | No glasses |
| Turkey | 50x60 mm | 2 | White | Neutral expression |
| Turkmenistan | 35x45 mm | 2 | Light blue | No shadows |
| Tuvalu | 35x45 mm | 2 | White | Ears visible |
U
| Country | Size | Qty | Background | Requirements |
|---|---|---|---|---|
| Uganda | 35x45 mm | 4 | White | No smile |
| Ukraine | 35x45 mm | 2 | Light blue | Front view only |
| United Arab Emirates | 35x45 mm | 4 | White | No headwear |
| United Kingdom | 35x45 mm | 2 | Light gray | 80% face coverage |
| United States | 2x2 in | 2 | White | No glasses |
| Uruguay | 30x40 mm | 2 | White | Neutral expression |
| Uzbekistan | 35x45 mm | 2 | Light blue | No shadows |
V
| Country | Size | Qty | Background | Requirements |
|---|---|---|---|---|
| Vanuatu | 35x45 mm | 2 | White | Ears visible |
| Vatican City | 35x45 mm | 2 | Light gray | No smile |
| Venezuela | 30x40 mm | 2 | White | Front view only |
| Vietnam | 35x45 mm | 4 | White | No headwear |
Y
| Country | Size | Qty | Background | Requirements |
|---|---|---|---|---|
| Yemen | 35x45 mm | 4 | White | 80% face coverage |
Z
| Country | Size | Qty | Background | Requirements |
|---|---|---|---|---|
| Zambia | 35x45 mm | 4 | White | No glasses |
| Zimbabwe | 35x45 mm | 4 | White | Neutral expression |
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.